Двухканальный Блок управления 868 МГц
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
Центр умного дома
Работает с экосистемами умного дома Яндекс, Mail.ru, Google, Apple Homekit
Отслеживайте энергопотребление
Управление электроприводами ворот
Управление шторами
Беспроводной выключатель
Система защиты от протечек
Удаленное управление водоснабжением
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка Wi-Fi сетей 5 ГГц | отсутствует |
| RSSI (уровень сигнала с роутером) | есть |
| Количество каналов | 2 канала |
| Сухой контакт | отсутствует |
| Питание | 230 В АС 50 Гц |
| Рабочее напряжение | AC 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Рабочее напряжение DC | 24-60 В |
| Максимальный ток нагрузки для выхода АС | 6,5 A (cosᵠ = 1) 3 A (cosᵠ ≠ 1) |
| Максимальный ток нагрузки для выхода DC | 6,5 A |
| Энергопотребление | < 2 Вт |
| Выходная мощность | до 1,5 кВт на канал |
| Поддержка подключения датчиков RF 433 МГц | отсутствует |
| Поддержка подключения датчиков RF 868 МГц | есть |
| Измерение энергопотребления | есть |
| Двусторонняя связь | есть |
| Шифрование | XREA |
| FOTA (обновление ПО по воздуху) | есть |
| Таймеры | 10 на включение, 10 на выключение |
| Рабочая температура | 0°C…+40°C |
| Рабочая влажность | до 80%, без конденсата |
| Место установки | в помещении |
| Размер подрозетника для монтажа | Ø ≥ 50 мм |
| Мобильное приложение | iOS (11.0 версия и выше) или Android (5 версия и выше) |
| Габариты | 44,5 x 39 x 16 мм |
| Вес | 32 г |
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы